![]() |
ПрАТ "Сосницьке АТП 17452" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 26.04.2016
Річний звіт за 2015 рікФінансовий звіт
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОЕРНЕ ТОВАРИСТВО СОСНИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО N 17452 | за ЄДРПОУ | 21396189 |
| Територія | за КОАТУУ | 7424955100 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | за КВЕД | 49.31 |
| Середня кількість працівників, осіб | 10 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | Чернiгiвська, 88, СМТ. Сосниця, Сосницький, Чернiгiвська область, 16100, Україна, 04655 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 142.3 | 116 |
| первісна вартість | 1011 | 969.8 | 885.1 |
| знос | 1012 | (827.5) | (769.1) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 1.3 | 1.3 |
| Усього за розділом I | 1095 | 143.6 | 117.3 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 40.2 | 36.8 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 1.8 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3.5 | 23.2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 3.8 | 3.5 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 47.5 | 65.3 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 191.1 | 182.6 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 62.4 | 62.4 |
| Додатковий капітал | 1410 | 192.2 | 192.2 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -104.9 | -127.1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 149.7 | 127.5 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 2 | 15.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 2.6 | 1.8 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 15 | 11.7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 21.8 | 26.5 |
| Усього за розділом III | 1695 | 41.4 | 55.1 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 191.1 | 182.6 |
Примітки: Звiт складено вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерськiй облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 «Про затвердження нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 лютого 2013 р. N 336/22868.
|
Керівник |
(підпис) |
Кравченко Володимир Семенович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Дворецький Сергiй Петрович
|